Вероятность | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л. Истребитель | 84 | 166 | 250 | 334 | 417 | 500 | 584 | 667 | 750 | 834 | 917 | 1.000 | 1.084 | 1.167 | 1.250 | 1.337 | 1.417 | 1.500 | 1.584 | 1.667 |
Т. Истребитель | 34 | 67 | 100 | 134 | 167 | 200 | 234 | 267 | 300 | 334 | 367 | 400 | 434 | 467 | 500 | 534 | 567 | 600 | 634 | 667 |
Крейсер | 13 | 25 | 38 | 50 | 62 | 75 | 87 | 99 | 112 | 124 | 136 | 149 | 161 | 173 | 186 | 198 | 210 | 223 | 235 | 247 |
Линкор | 6 | 12 | 17 | 23 | 28 | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 | 62 | 67 | 73 | 78 | 84 | 89 | 95 | 100 | 106 | 112 |
Уничтожитель | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Колонизатор | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 200 | 212 | 223 |
Переработчик | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 146 | 167 | 188 | 209 | 230 | 250 | 271 | 292 | 313 | 334 | 355 | 375 | 396 | 417 |
Шпионский З. | 334 | 667 | 1.000 | 1.334 | 1.667 | 2.000 | 2.334 | 2.667 | 3.000 | 3.334 | 3.667 | 4.000 | 4.334 | 4.667 | 5.000 | 5.334 | 5.667 | 6.000 | 6.334 | 6.667 |
Бомбардировщик | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 | 54 | 58 | 63 | 67 | 72 | 76 | 80 | 85 | 89 |
Солнечный спутник | 167 | 334 | 500 | 667 | 834 | 1000 | 1167 | 1334 | 1500 | 1667 | 1834 | 2000 | 2167 | 2334 | 2500 | 2667 | 2834 | 3000 | 3167 | 3334 |
Звезда Смерти | мин. 20% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
Б. Транспорт | 29 | 56 | 84 | 112 | 139 | 167 | 195 | 223 | 250 | 278 | 306 | 334 | 362 | 389 | 417 | 445 | 473 | 500 | 528 | 556 |
М. Транспорт | 84 | 166 | 250 | 334 | 417 | 500 | 584 | 667 | 750 | 834 | 917 | 1.000 | 1.084 | 1.167 | 1.250 | 1.337 | 1.417 | 1.500 | 1.584 | 1.667 |
Линейный Крейсер | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 58 | 62 | 67 | 72 | 77 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Оборона в обломки
Вероятность | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р. У. | 167 | 334 | 500 | 667 | 834 | 1.000 | 1.167 | 1.334 | 1.500 | 1.667 | 1.834 | 2.000 | 2.167 | 2.334 | 2.500 | 2.667 | 2.834 | 3.000 | 3.167 | 3.334 |
Легкий лазер | 167 | 334 | 500 | 667 | 834 | 1.000 | 1.167 | 1.334 | 1.500 | 1.667 | 1.834 | 2.000 | 2.167 | 2.334 | 2.500 | 2.667 | 2.834 | 3.000 | 3.167 | 3.334 |
Тяжелый лазер | 42 | 84 | 125 | 167 | 209 | 250 | 292 | 334 | 375 | 417 | 459 | 500 | 542 | 584 | 625 | 667 | 709 | 750 | 792 | 834 |
Пушка Гаусса | 10 | 20 | 29 | 39 | 48 | 58 | 67 | 77 | 86 | 96 | 105 | 115 | 124 | 134 | 143 | 153 | 162 | 172 | 181 | 191 |
Ионное орудие | 42 | 84 | 125 | 167 | 209 | 250 | 292 | 334 | 375 | 417 | 459 | 500 | 542 | 584 | 625 | 667 | 709 | 750 | 792 | 834 |
Плазменное орудие | 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 64 | 67 |